| A - TURNIER | |
|---|---|
| 1. | Slavica Markovic (VfL Sindelfingen) / Nikolai Jäger (TTC Ottenbronn) |
| 2. | Stefanie Großmann (ASV Otterswang) / Andreas Kernchen (TTF Neckartenzlingen) |
| 2. | Christiane Wisniewski (TTC Metabo Frickenhausen) / Jochen Baral (TTF Neckartenzlingen) |
| 3. | Martina Wurster (TSV Eningen) / Torsten Kern (SSV Reutlingen) |
| B - TURNIER | |
|---|---|
| 1. | Julia Gutekunst (VfL Sindelfingen) / Dennis Neumaier (TTF Neckartenzlingen) |
| 2. | Ursula Grüninger (TSV Riederich) / Erich Bernhard (SV Würtingen) |
| 3. | Claudia Christner (TSV Eningen) / Thomas Wagner (TSV Eningen) |
| 2. | Steffi Sterr (TTC Metabo Frickenhausen) / Tobias Adler (TTF Neckartenzlingen) |
| C - TURNIER | |
|---|---|
| 1. | Martina Ziese (TSV Eningen) / Eberhard Scheck (TSV Eningen) |
| 2. | Birgit Messmer (TSV Riederich) / Andreas Göppinger (TSV Bad Urach) |
| 3. | Karin Maag (TSV Riederich) / Wolfram Allzeit (TSV Bad Urach) |
| 3. | Drazenka Vucetic (TSV Eningen) / Martin Bley (TV Unterhausen) |
zurück
| A - TURNIER | |
|---|---|
| 1. | Steffi Sterr (TTC Metabo Frickenhausen) / Christiane Wisniewski (TTC Metabo Frickenhausen) |
| 2. | Stefanie Großmann (ASV Otterswang) / Maike Stritt (TV Unterboihingen) |
| 3. | Susanne Bley (TSV Eningen) / Ingrid Reiner (TSV Eningen) |
| 3. | Sandra Ryll (VfL Sindelfingen) / Julia Gutekunst (VfL Sindelfingen) |
| B - TURNIER | |
|---|---|
| 1. | Ursula Grüninger (TSV Riederich) / Karin Maag (TuS Metzingen) |
| 2. | Claudia Christner (TSV Eningen) / Martina Wurster (TSV Eningen) |
| 3. | Marina Markovic (VfL Sindelfingen) / Slavica Markovic (VfL Sindelfingen) |
| 3. | Birgit Messmer (TSV Riederich) / Clarissa Reusch (TSV Riederich) |
zurück
| A - TURNIER | |
|---|---|
| 1. | Leslav Okren (TG Schömberg) / Nikolai Jäger (TTC Ottenbronn) |
| 2. | Torsten Kern (SSV Reutlingen) / Carsten Kniess (SSV Reutlingen) |
| 3. | Manuel Alber (TTF Neckartenzlingen) / Jochen Baral (TTF Neckartenzlingen) |
| 3. | Andreas Kernchen (TTF Neckartenzlingen) / Dennis Neumaier (TTF Neckartenzlingen) |
| B - TURNIER | |
|---|---|
| 1. | Wolfram Allzeit (TSV Bad Urach) / Andreas Göppinger (TSV Bad Urach) |
| 2. | André Alber (TTF Neckartenzlingen) / Phillip Wurster (TTF Neckartenzlingen) |
| 3. | Nils Künstle (SV Wannweil) / Gerhard Wurster (SV Wannweil) |
| 3. | Andreas Jund (TSV Riederich) / Daniel Greiner (TB Metzingen) |
| C - TURNIER | |
|---|---|
| 1. | Eberhard Scheck (TSV Eningen) / Thomas Wagner (TSV Eningen) |
| 2. | Michael Eberle (TB Metzingen) / Thomas Handel (TB Metzingen) |
| 3. | Helmut Mohl (SVE Hohbuch) / Christian Risca (SVE Hohbuch) |
| 3. | Alexander Schlauersbach (TSV Bad Urach) / Rolf Wagner (TSV Bad Urach) |